University of St. Thomas Athletics
9/25/2025 5:08:00 PM | Women's Basketball

| Opponent | St. Thomas Notes | Opponent Notes | Summit Notes |
|---|---|---|---|
| Northern Iowa | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Bethel | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| St. Kate's | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Army | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Drake | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Central Michigan | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| CSUN | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Cal Baptist | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Minnesota | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Grand Canyon | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Detroit Mercy | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Bowling Green | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Green Bay | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| UW-Superior | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Gonzaga | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| North Dakota State | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| North Dakota | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Omaha | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Oral Roberts | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Kansas City | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| South Dakota State | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| South Dakota | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| North Dakota | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| North Dakota State | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Omaha | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Kansas City | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| Oral Roberts | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| South Dakota | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
| South Dakota State | St. Thomas Notes | Summit Notes | |
Monday, September 28
Friday, September 18
Friday, September 18
Thursday, March 26










