University of St. Thomas Athletics
St. Thomas vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Korseth, Emilia / Lindahl, Caroline | 3 |
| WIESE, Nina / KOCK, Katelynn | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vander Stichele, Else / Forsberg, Ingrid | 2 |
| PEARSALL, Jacqueline / SMITH, Shelby | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sidorenko, Anna / Olson, Lily | 2 |
| BUCKELS, Khayli / SHANNON, Summer | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Korseth, Emilia | 6 | 3 |
| BUCKELS, Khayli | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lindahl, Caroline | 7 | 6 |
| WIESE, Nina | 6 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sidorenko, Anna | 2 | 0 |
| KOCK, Katelynn | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Olson, Lily | 3 | 6 | 6 |
| SMITH, Shelby | 6 | 3 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vander Stichele, Else | 1 | 1 |
| PEARSALL, Jacqueline | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Forsberg, Ingrid | 6 | 6 |
| SHANNON, Summer | 2 | 1 |
Order Of Finish: 5, 3, 6, 4, 1, 2









