University of St. Thomas Athletics
St. Thomas (Minn.) vs Kansas City
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Korseth, Emilia / Lindahl, Caroline | 7 | 7 |
| Alessandra Xibilia / Amal Gati | 6 | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yarwood, Alize / Forsberg, Ingrid | 6 |
| Catherine Chrobak / Maria Bylina | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sidorenko, Anna / Olson, Lily | 7 |
| Luciana Braga / Alisa Reznik | 5 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Korseth, Emilia | 7 | 7 | 2 | 3 |
| Amal Gati | 6 | 5 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lindahl, Caroline | 3 | 6 | 6 |
| Alessandra Xibilia | 6 | 4 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sidorenko, Anna | 6 | 6 | 0 |
| Catherine Chrobak | 0 | 4 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Olson, Lily | 6 | 2 | 0 |
| Luciana Braga | 4 | 6 | 6 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Forsberg, Ingrid | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Alisa Reznik | 6 | 6 | 2 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bjørnestad, Anna Louise | 4 | 2 | 0 |
| Maria Bylina | 6 | 6 | 0 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 1, 5









