University of St. Thomas Athletics
St. Thomas vs Air Force
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Olson, Lily / Talavera, Regina | 6 |
Alexis Odom / Maya Michalski | 3 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
ElNemr, Jannah / Sidorenko, Anna | 0 |
Shivaani Selvan / Sofia Mavor | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lindahl, Caroline / Forsberg, Ingrid | 2 |
Nadia Kojonroj / Joselyn Limbago | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Lindahl, Caroline | 6 | 2 | 6 |
Alexis Odom | 3 | 6 | 1 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sidorenko, Anna | 1 | 2 |
Nadia Kojonroj | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
ElNemr, Jannah | 2 | 2 |
Maya Michalski | 6 | 6 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Olson, Lily | 7 | 4 | 5 |
Shivaani Selvan | 6 | 6 | 7 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Forsberg, Ingrid | 4 | 5 | 0 |
Giovanna Sanchirico | 6 | 3 | UF |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Talavera, Regina | 5 | 2 | 0 |
Joselyn Limbago | 7 | 3 | UF |
Order Of Finish: 2, 3, 1, 4