University of St. Thomas Athletics
UW-Whitewater vs St. Thomas
Scoring Summary
Team | UWW | UST-MEN |
---|---|---|
1st Donovan flied out to lf, SAC, RBI; Coe advanced to second; Eichstaedt advanced to third; Putnam scored. | 1 | 0 |
1st Beyer doubled, 2 RBI; Coe scored; Eichstaedt scored. | 3 | 0 |
1st Wessels doubled, RBI; Beyer scored. | 4 | 0 |
1st Rahm doubled, RBI; Kuzniar scored, unearned. | 4 | 1 |
1st Cremisino singled, RBI; Rahm scored. | 4 | 2 |
1st Reichert singled, advanced to second, RBI; Bruchu advanced to third; Cremisino scored, unearned. | 4 | 3 |
1st Kahle advanced to second on a wild pitch; Reichert advanced to third; Bruchu scored. | 4 | 4 |
3rd Meisenheimer singled, 2 RBI; Young scored; Beyer scored. | 6 | 4 |
4th Beyer flied out to rf, SAC, RBI; Eichstaedt scored. | 7 | 4 |
4th Rahm walked, RBI; Kuzniar scored on a wild pitch. | 7 | 5 |
7th Bruchu reached on a fielder's choice, advanced to third, out at first cf to ss to c, RBI; Cremisino out at second ss to 2b, advanced to second on a fielder's choice; Rahm scored. | 7 | 6 |
UW-Whitewater
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putnam | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eichstaedt | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coe | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Donovan | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bartlein | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Beyer | CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Young | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wessels | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keller | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Meisenheimer | 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Larsen | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grove | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 |
Batting
2B: Eichstaedt (1); Beyer (1); Wessels (1)
SH: Wessels (1)
SF: Donovan (1); Beyer (1)
Baserunning HBP: Coe (1)
PO: Eichstaedt (1); Coe (1)
St. Thomas
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcquillan | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuzniar | RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahm | LF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cremisino | DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruchu | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reichert | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Means | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Field | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kahle | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novak | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Dominik | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eicher | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Batting
2B: Rahm (1)
3B: Kuzniar (1)
SH: Kuzniar (1)
Baserunning
CS: Mcquillan (1); Kuzniar (1)
HBP: Rahm (1)
Fielding
E: Novak (1)
UW-Whitewater
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larsen | 0.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Lee | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 33 | 10 | 8 | 0 |
Grove | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 42 | 11 | 9 | 0 |
St. Thomas
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 2 | 4 | 0 |
Eicher | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 8 | 4 | 0 |
Totals | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 41 | 10 | 8 | 0 |
Win: Lee (1-0)
Loss: Dominik (0-1)
HBP: Lee (1)
;
Dominik (1)
Save: Grove (1)
;